ASUS LCD ASUS 15.6"" MB16AWP ZenScreen Go Wireless Portable Monitor USB-C 1920x1080p IPS 60Hz Matte Panel
Forsiden
Skjerm/TV
Skjerm
ASUS LCD ASUS 15.6"" MB16AWP ZenScreen Go Wireless Portable Monitor USB-C 1920x1080p IPS 60Hz Matte Panel
|
ASUS LCD ASUS 15.6"" MB16AWP ZenScreen Go Wireless Portable Monitor USB-C 1920x1080p IPS 60Hz Matte Panel
-
Skjermstørrelse
15.6"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
HDMI
0
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
LEASING
(ekskl. mva)
Ved Leasing gjelder: Etableringsgebyr 0,-, faktureringsgebyr 0,-/mnd, minimumsordre 0,-. Frakt og mva. kommer i tillegg. Forutsetter kredittgodkjenning. Leasing kan velges som en betalingsmåte når du går til kassen.
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
ASUS ZenScreen MB16AWP. Skjermdiagonal: 39,6 cm (15.6"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,179 x 0,179 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 34,4 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 19,4 cm |
Digital horisontal frekvens | 53 - 77 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 61 Hz |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Produktfarge | Sort |
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
HDMI | Nei |
Antall mini HDMI-porter | 1 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
HDCP | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Fjerndrevet | Ja |
VESA-montering | Nei |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | 15 - 75° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 8 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 7,6 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Innput-strøm | 3 A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 993515 |
Bredde (med stativ) | 357,9 mm |
Dybde (med stativ) | 11,5 mm |
Høyde (med stativ) | 224,8 mm |
Vekt (med stativ) | 1,09 kg |
Pakkebredde | 446 mm |
Pakkedybde | 139 mm |
Pakkehøyde | 291 mm |
Pakkevekt | 2,3 kg |
Pakketype | Boks |
Kabler inkludert | AC, USB Type-C |
AirPlay | Ja |
Batterikapasitet | 7800 mAh |
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.