Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
Prosessorgenerering | 8th gen Intel® Core™ i3 |
Prosessormodell | i3-8145U |
Prosessorfrekvens | 2,1 GHz |
Prosessorkjerner | 2 |
Prosessortråder | 4 |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Boostfrekvens prosessor | 3,9 GHz |
L3 cache | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Kodenavn prosessor | Whiskey Lake |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Minnesportype | SO-DIMM |
Antall minnespor | 2 |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Støttede minneklokkehastigheter | 2133,2400,2666 MHz |
Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
Minnekanaler | Tokanals |
Minnespenning | 1.2 V |
Støttet lagrings drive type | HDD & SSD |
Støttede lagringsdriverstørrelser | 2.5" |
Grensesnitt for lagringsdriver | Serial ATA III |
Antall lagringsdrivere som støttes | 1 |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD, SDHC, SDXC |
On-board grafikkort | Ja |
Grafikkadapterfamilie | Intel |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics 620 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
LAN-kontroller | Intel® I211 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0a |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
DC-inngangskontakt | Ja |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Antall M.2 (M)-spor | 1 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Produktfarge | Sort |
Form for nedkjøling | Aktiv |
Av/på-bryter | Ja |
LED-indikatorer | Harddisk, Kraft indikator |
Kroppsmateriale | Plast |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 75 x 75,100 x 100 mm |
Produkttype | Mini-PC |
Sikkerhet | CB, BSMI, ETL |
Sertifisering | CE, FCC, BSMI, RCM, RED, VCCI
RoHS, ErP |
Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
Prosessorstøpsel | BGA 1528 |
BIOS-type | AMI |
BIOS minnestørrelse | 8 Mbit |
Lydbrikke | Realtek ALC662 |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
OS Vakt | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Opprinnelsesland | China |
Harmonisert system (HS)-kode | 84713000 |
Type strømforsyning | Ekstern AC-kobling |
Krav til strømforsyning | 65 W |
Antall strømforsyninger | 1 |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter utgangsspenning | 19 V |
AD-adapter utgangsstrøm | 3,42 A |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Bredde | 142 mm |
Dybde | 142 mm |
Høyde | 42 mm |
Vekt | 400 g |
Pakkevekt | 1,2 kg |
Strømkabel inkludert | Ja |
AC-adapter bunt | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Drivere medfølger | Ja |
Processor ARK ID | 149090 |