Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prosessormodell | 4205U |
Prosessorkjerner | 2 |
Prosessortråder | 2 |
Prosessorfrekvens | 1,8 GHz |
Prosessorstøpsel | BGA 1528 |
Processor cache | 2 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Systembussrate | 4 GT/s |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Whiskey Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 12,5 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express sporversjon | 2.0 |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 12 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 32 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2133,1866 MHz |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 37,5 GB/s |
Internminne | 4 GB |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnefordeling | 1 x 4 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Minneklokke-hastighet | 2133 MHz |
Ikke EEC | Ja |
Total lagringskapasitet | 128 GB |
Optisk stasjonstype | Nei |
Lagringsmedier | SSD |
Antall lagringsdrivere installert | 1 |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 128 GB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD, SDHC, SDXC |
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Intel |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics 610 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 300 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 900 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 32 GB |
Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x3EA1 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wake-on-LAN-forberedt | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0a |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Nei |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
DC-inngangskontakt | Ja |
Chassis-type | Mini PC |
Volum | 0,847 l |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Horisontal/vertikal |
VESA-montering | Ja |
Antall 2.5" bays | 1 |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Produktfarge | Sort |
Produkttype | Mini PC |
BIOS-type | EEPROM |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | Windows 10 x64
Linux x64 |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
OS Vakt | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 46x24 mm |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1, SSE4.2 |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 189309 |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nei |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Krav til strømforsyning | 65 W |
Strømforsyning inngangsspenning | 100 - 240 V |
Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Compliance certificates | RoHS |
Sertifisering | CE, FCC, BSMI, RCM, RED, VCCI
CB, BSMI, ETL
ErP |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 142 mm |
Dybde | 142 mm |
Høyde | 42 mm |
Vekt | 400 g |
Pakkevekt | 1,2 kg |
Skjerm inkludert | Nei |
Kabler inkludert | AC |
Harmonisert system (HS)-kode | 84715000 |