SHUTTLE NS02AV2 Android 8.1 Nano fanless PC
|
SHUTTLE NS02AV2 Android 8.1 Nano fanless PC
-
Formfaktor
Mini PC
-
Prosessor
OTHER
-
Antall prosessorer
1
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
16GB
-
Minne
2GB
-
Operativsystem
Android
-
Modell
Shuttle XPC Nano
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
RK3368
LEASING
(ekskl. mva)
Ved Leasing gjelder: Etableringsgebyr 0,-, faktureringsgebyr 0,-/mnd, minimumsordre 0,-. Frakt og mva. kommer i tillegg. Forutsetter kredittgodkjenning. Leasing kan velges som en betalingsmåte når du går til kassen.
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
NS02AV2 Android 8.1 Nano fanless PC
Prosessorprodusent | Rockchip |
Prosessorfamilie | Rockchip |
Prosessormodell | RK3368 |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 1,5 GHz |
Internminne | 2 GB |
Maksimalt internminne | 2 GB |
Internminnetype | DDR3L-SDRAM |
Total lagringskapasitet | 16 GB |
Optisk stasjonstype | Nei |
Lagringsmedier | eMMC |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD, SDHC, SDXC |
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Åpent GL-støttet grafikkort | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Wake-on-LAN-forberedt | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 4 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Line-out | Ja |
DC-inngangskontakt | Ja |
Chassis-type | Nett-topp |
Volum | 0,577 l |
VESA-montering | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Produktfarge | Sort |
Kroppsmateriale | Plast |
Produkttype | Mini PC |
Passordbeskyttelse | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 8.1 |
Krav til strømforsyning | 24 W |
Strømforsyning inngangsspenning | 100 - 240 V |
Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Compliance certificates | RoHS |
Sertifisering | CE, FCC, BSMI, RCM, VCCI |
Bærekraftsertifikater | ErP |
Bredde | 141 mm |
Dybde | 141 mm |
Høyde | 29 mm |
Vekt | 270 g |
Pakkevekt | 650 g |
Skjerm inkludert | Nei |
VESA-feste inkludert | Ja |
Harmonisert system (HS)-kode | 84715000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.